Universal Pictures International México celebra los resultados logrados durante el 2015 y agradece al público su emoción y asistencia al cine; y a los medios de comunicación por su apoyo durante el año pasado.
Superando todas las expectativas, en el 2015 Universal Pictures International México rompió varios récords y logró la máxima audiencia registrada en las últimas 3 décadas en Mexico con Rápidos y Furiosos 7, Jurassic World: Mundo Jurásico y Minions.
Durante toda su corrida en cines Minions se convirtió en la película con más asistentes en el 2015. Le siguen Los Vengadores: La Era de Ultrón, Rápidos y Furiosos7 y Jurassic World: Mundo Jurásico.
Top 10 - Acumulado 2015 | ||||
Rank | Título | Fecha de Estreno | Asistentes | Taquilla |
1 | Minions | 07/09/2015 | 16,145,698 | $724,796,427 |
2 | Los Vengadores: La Era de Ultrón | 04/30/2015 | 15,735,532 | $784,083,100 |
3 | Rápidos y Furiosos 7 | 04/02/2015 | 15,534,041 | $779,293,817 |
4 | Jurassic World: Mundo Jurásico | 06/11/2015 | 13,848,736 | $685,841,921 |
5 | Intensamente | 06/19/2015 | 10,838,535 | $485,875,462 |
6 | Hotel Transylvania 2 | 09/25/2015 | 9,816,025 | $400,163,005 |
7 | Terremoto: La Falla de San Andres | 05/29/2015 | 9,561,650 | $464,978,963 |
8 | Star Wars: El Despertar de la Fuerza *** | 12/17/2015 | 7,415,151 | $426,073,644 |
9 | Los Juegos del Hambre: Sinsajo Parte 2 | 11/20/2015 | 7,050,592 | $334,880,679 |
10 | Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua | 01/29/2015 | 5,542,354 | $242,594,292 |
*El orden del Top 10 esta rankeado conforme al número de asistentes. | ||||
***Continúa en exhibición en cines | Fuente: Rentrak |
Los siguientes estrenos del 2015 de Universal Pictures también se colocaron en el Top 10 histórico en número de asistentes y taquilla: Minions, Rápidos y Furiosos7 y Jurassic World: Mundo Jurásico.
Top 10 - Acumulado histórico | ||||
Rank | Título | Fecha de Estreno | Asistentes | Taquilla |
1 | Minions | 07/09/2015 | 16,145,698 | $724,796,427 |
2 | Los Vengadores | 27/04/2012 | 15,943,601 | $827,128,642 |
3 | Los Vengadores: La Era de Ultrón | 04/30/2015 | 15,735,532 | $784,083,100 |
4 | Rápidos y Furiosos 7 | 04/02/2015 | 15,534,041 | $779,293,817 |
5 | No se aceptan devoluciones | 20/09/2013 | 15,201,188 | $600,377,842 |
6 | Toy Story 3 | 18/06/2010 | 14,826,134 | $777,482,842 |
7 | Jurassic World: Mundo Jurásico | 06/11/2015 | 13,848,736 | $685,841,921 |
8 | Mi Villano Favorito 2 | 05/07/2013 | 13,402,742 | $612,207,511 |
9 | La Era del Hielo 4 | 28/06/2012 | 13,175,872 | $618,218,437 |
10 | Malefica | 30/05/2014 | 12,190,346 | $596,734,707 |
*El orden del Top 10 esta rankeado conforme al número de asistentes. Fuente: Rentrak |
Universal Pictures recibe con entusiasmo el 2016 y las nominaciones obtenidas al
Así mismo, con 22 películas estrenadas durante el 2015, Universal Pictures International México estableció un nuevo récord de asistencia con 63.9 millones de asistentes.
Globo de Oro® y BAFTA ®:
GLOBO DE ORO ®:
Steve Jobs (Mejor actor – Drama; Mejor actriz de reparto; Mejor guión; Mejor score original).
Danish Girl (Mejor actor – Drama; Mejor actriz – Drama; Mejor score original).
Room (Mejor película – Drama; Mejor actriz – Drama, Mejor guión).
Trainwreck (Mejor película – Comedia/Musical; Mejor actriz – Comedia/Musical).
Fifty Shades of Grey (Mejor canción original).
Rápidos y Furiosos 7 (Mejor canción original).
Shaun El Cordero (Mejor película animada).
BAFTA ®:
Steve Jobs (Mejor actor; Mejor actriz de reparto; Mejor guión adaptado).
Danish Girl (Mejor película británica; Mejor actor; Mejor actriz; Diseño de vestuario; Maquillaje y peinado).
Minions (Mejor película animada).
Shaun el Cordero (Mejor película animada).
0 comentarios:
Publicar un comentario